Kone
| Meno koňa | QUIRINA |
|
|---|---|---|
| Otec | LASS KICK | |
| Matka | QUESOLA | |
| Materský otec | SOLO | |
| Dátum narodenia | 12.5.1998 | |
| Farba | ryška | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | TC Netolice | |
| Tréner | Richter2 Jaroslav | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | ||
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | klusáky | 10 | 0 | 8 | 0 € | 353 € | 353 € |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2001 | CH | klusáky | Cena očekávaných ... | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 33 € |
| 11.11.2001 | CH | klusáky | Cena čtyřicátých narozenin | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 33 € |
| 27.10.2001 | CH | klusáky | Cena hlavního opékače ryb ... | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 107 € |
| 13.10.2001 | CH | klusáky | Cena posledních ... | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | DD/10 | 0.0 | 0 € |
| 15.9.2001 | CH | klusáky | Cena Fidji Mükov - 2.odd. | J. Richter2 | 1675 m | 12 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 20 € |
| 9.9.2001 | CH | klusáky | Cena Sázkového střediska ... | J. Richter2 | 2190 m | 16 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 80 € |
| 2.9.2001 | CH | klusáky | Cena Becherovky-1.odd. | J. Richter2 | 1675 m | 16 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 27 € |
| 26.8.2001 | CH | klusáky | Cena Velkoobchodu Peal | J. Richter2 | 2190 m | 12 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 28 € |
| 26.5.2001 | CH | klusáky | Cena Lubomíra Lipského - ... | J. Richter2 | 1675 m | 16 000 CZK | DN/7 | 0.0 | 0 € |
| 12.5.2001 | CH | klusáky | Cena Salonu Adam | J. Richter2 | 2190 m | 16 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 27 € |


















