Kone
Meno koňa | TICINO(D) |
|
---|---|---|
Otec | KINGFISH | |
Matka | TROIKA | |
Materský otec | KEYSTONE HILLIARD | |
Dátum narodenia | 28.1.1992 | |
Farba | tm. hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Sportzone | |
Tréner | Chaloupková Veronika | |
Chovateľ | ||
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 15 | klusáky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 119 € | 119 € |
2006 | 14 | klusáky | 2 | 0 | 2 | 0 € | 149 € | 149 € |
2005 | 13 | klusáky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 80 € | 80 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6.2007 | CH | klusáky | Cena Znovín Znojmo | am. J. Kurka | 1670 m | 20 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 119 € |
11.11.2006 | CH | klusáky | Handicap Soare Sekt | am. J. Kurka | 1670 m | 16 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 53 € |
14.10.2006 | CH | klusáky | Handicap Oseva Bzenec - I. ... | am. J. Kurka | 1670 m | 14 400 CZK | 2/6 | 0.0 | 96 € |
1.10.2005 | CH | klusáky | Handicap Znovín Znojmo-I. ... | am. J. Kurka | 1670 m | 16 000 CZK | 3/5 | 0.0 | 80 € |