Kone
Meno koňa | QUEEN´S NIGHT (IRE) |
|
---|---|---|
Otec | NIGHT SHIFT (USA) | |
Matka | D D´S JAKETTE (USA) | |
Materský otec | DEPUTY MINISTER (CAN) | |
Dátum narodenia | 1.1.2003 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Telivér Farm (HUN) | |
Tréner | Szuna Szabolcs | |
Chovateľ | Harron Dean | |
Klasifikácia | chovný | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 5 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 602 € | 602 € |
2007 | 4 | rovina | 2 | 1 | 1 | 1 935 € | 585 € | 2 520 € |
Celkom | rovina | 3 | 1 | 2 | 1 935 € | 1 187 € | 3 122 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.4.2008 | BP | R | I | Igazgatósági Díj | A. Turgajev | 1800 m | 960 000 HUF | 3/4 | 0.0 | 602 € |
28.7.2007 | BP | R | I | KISBÉR DÍJ | K. Kerekes | 2000 m | 750 000 HUF | 1/6 | 0.0 | 1 935 € |
20.5.2007 | BP | R | I | Erzsébet Királyné Díj | L. Kasal | 1800 m | 650 000 HUF | 2/4 | 0.0 | 585 € |