Kone
Meno koňa | LARISSA (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | APRIL SUN (HUN) | |
Matka | LIZANDRA (HUN) | |
Materský otec | LIBERÁLIS (HUN) | |
Dátum narodenia | 1.1.2004 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | Szabó József | |
Chovateľ | Végvári Viktória | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2007 | 3 | rovina | 2 | 1 | 1 | 945 € | 72 € | 1 017 € |
Celkom | rovina | 3 | 1 | 1 | 945 € | 72 € | 1 017 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5.2008 | BP | R | III | Pettkó-Szandtner Tibor ... | S. Hermann | 1100 m | 420 000 HUF | 6/8 | 0.0 | 0 € |
11.11.2007 | BP | R | III | Gróf Nádasdy T. ... | R. Fézer | 1200 m | 400 000 HUF | 5/7 | 0.0 | 72 € |
12.8.2007 | BP | R | III | CSORVÁSI HENDIKEP | T. Nagy | 1400 m | 376 000 HUF | 1/5 | 0.0 | 945 € |