Kone
Meno koňa | QUARTIER LATIN (USA) |
|
---|---|---|
Otec | WOODMAN (USA) | |
Matka | QUI BID (USA) | |
Materský otec | SPECTACULAR BID (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.2001 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | FINCH (CZE) | |
Tréner | Myška Jaroslav | |
Chovateľ | Hedgestone Management | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 7 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2007 | 6 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6.2008 | NE | Stch | IV | Steep. spol. J.Nováček & ... | dž. B. Mátl | 3600 m | 30 000 CZK | PN/8 | 0.0 | 0 € |
1.9.2007 | KO | PP | IV | CENA firmy MILAN VOSÁHLO, ... | J. Vašina | 3400 m | 30 000 CZK | Z/10 | 0.0 | 0 € |