Kone
Meno koňa | GALWAY (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | SPINNING WILD (USA) | |
Matka | GLANCE (CZE) | |
Materský otec | LINCOLN (CZE) | |
Dátum narodenia | 25.3.2007 | |
Farba | tm. hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Kentia Racing (CZE) | |
Tréner | Olehlová Monika | |
Chovateľ | Nisa-Union s.r.o. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 5 | steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2011 | 4 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | steeplechase | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6.2012 | PE | Stcc | IV | Dost.velk.pořadí podpor. ... | dž. J. Faltejsek | 4500 m | 50 000 CZK | 9/13 | 0.0 | 0 € |
26.5.2012 | PE | Stcc | IV | Cena ministerstva dopravy | dž. P. Kašný | 3400 m | 50 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
6.8.2011 | LL | Stch | IV | Steeplechase společnosti ... | dž. D. Andrés | 3600 m | 30 000 CZK | Z/12 | 0.0 | 0 € |