Kone
| Meno koňa | SUITCASE SUSIE (IRE) |
|
|---|---|---|
| Otec | MONTJEU (IRE) | |
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.2005 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Dárido Kft. (HUN) | |
| Tréner | Aperianov Zakariás | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2009 | 4 | rovina | 3 | 1 | 2 | 4 290 € | 320 € | 4 610 € |
| 2008 | 3 | rovina | 3 | 0 | 3 | 0 € | 2 012 € | 2 012 € |
| Celkom | rovina | 8 | 1 | 5 | 4 290 € | 2 333 € | 6 623 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8.2010 | BP | R | L | Szent István Díj | G. Paizs | 2200 m | 1 500 000 HUF | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 4.7.2010 | BP | R | I | Földmüvelésügyi és ... | L. Kasal | 2800 m | 1 000 000 HUF | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 8.11.2009 | BP | R | Gd-2 | Lovaregyleti Díj | L. Potyók | 2800 m | 2 400 000 HUF | 1/5 | 0.0 | 4 290 € |
| 21.6.2009 | BP | R | II | Eleki Díj | T. Nagy | 1600 m | 550 000 HUF | 5/7 | 0.0 | 69 € |
| 10.5.2009 | BP | R | II | Zirci Díj | K. Kerekes | 1800 m | 550 000 HUF | 3/9 | 0.0 | 251 € |
| 12.10.2008 | BP | R | Gd-1 | Magyar St.Leger | K. Kerekes | 2800 m | 3 500 000 HUF | 5/5 | 0.0 | 602 € |
| 10.8.2008 | BP | R | III | Gödi Díj | T. Nagy | 1800 m | 470 000 HUF | 4/7 | 0.0 | 185 € |
| 27.4.2008 | BP | R | Gd-3 | Hazafi Díj | T. Nagy | 1600 m | 1 500 000 HUF | 2/6 | 0.0 | 1 226 € |


















