Kone
| Meno koňa | KOFFILA LADY (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | BACAR (IRE) | |
| Matka | KAURI (CZE) | |
| Materský otec | LAW SOZIRI (IRE) | |
| Dátum narodenia | 30.3.2009 | |
| Farba | belka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Jezdecký klub Petrovice (CZE) | |
| Tréner | ||
| Chovateľ | Zemspol a.s. Sloup | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2013 | 4 | bumper | 3 | 0 | 1 | 0 € | 60 € | 60 € |
| Celkom | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6.2015 | BR | Stch | V | Cena společnosti REGUTEC, ... | dž. P. Potěšil | 3800 m | 40 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € |
| 24.8.2013 | PE | B | IV | Cena Dostihového spolku a. s. | P. Potěšil | 3200 m | 30 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 60 € |
| 21.6.2013 | PE | B | IV | Cena Dostihového spolku a.s. | N. Petrlík | 3200 m | 30 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 24.5.2013 | PE | B | IV | Cena Dostihového spolku a.s. | M. Kubík | 2900 m | 30 000 CZK | 7/11 | 0.0 | 0 € |


















