Kone
Meno koňa | CHARDONNAY (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | DANDOUN (GB) | |
Matka | CHEVIN (GB) | |
Materský otec | DANZIG CONNECTION (USA) | |
Dátum narodenia | 6.3.2009 | |
Farba | ryška | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Stáj A 3 J Family (CZE) | |
Tréner | Chaloupka Václav, Ing. | |
Chovateľ | Agrobyškovice s.r.o. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2011 | 2 | rovina | 3 | 0 | 2 | 0 € | 264 € | 264 € |
Celkom | rovina | 4 | 0 | 2 | 0 € | 264 € | 264 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5.2012 | LL | R | V | Medmoriál Václava Špačka | dž. J. Chaloupka | 1600 m | 15 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
23.10.2011 | CH | R | III | CENA NSG MORISON | dž. J. Chaloupka | 1400 m | 60 000 CZK | 11/11 | 0.0 | 0 € |
28.9.2011 | TO | R | IV | Cena CK Martin Tour | dž. J. Chaloupka | 1100 m | 30 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 180 € |
13.8.2011 | KO | R | IV | CENA pana Jaroslava JIRÁNĚ | dž. J. Chaloupka | 1400 m | 30 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 84 € |