Kone
| Meno koňa | AULA (HUN) |
|
|---|---|---|
| Otec | KENZO (IRE) | |
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.2006 | |
| Farba | tm. hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | ||
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2012 | 6 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2011 | 5 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 200 € | 200 € |
| 2010 | 4 | rovina | 1 | 1 | 0 | 592 € | 0 € | 592 € |
| Celkom | rovina | 5 | 1 | 1 | 592 € | 200 € | 792 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9.2015 | BP | R | V | Németh Ferenc emlékkupa | N. Kriskó | 1600 m | 400 000 HUF | 7/7 | 0.0 | 0 € |
| 2.9.2012 | BP | R | V | Baden - Baden Hendikep | am. A. Virág | 1600 m | 340 000 HUF | 9/12 | 0.0 | 0 € |
| 30.10.2011 | BP | R | IV | Remeteségi Hendikep | G. Paizs | 2200 m | 360 000 HUF | 3/10 | 0.0 | 200 € |
| 2.10.2011 | BP | R | IV | Cadet Hendikep | G. Paizs | 1600 m | 360 000 HUF | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 19.9.2010 | BP | R | V | Világ Hendikep | G. Paizs | 1600 m | 320 000 HUF | 1/8 | 0.0 | 592 € |


















