Kone
| Meno koňa | PROUDLY PRESENCE (IRE) |
|
|---|---|---|
| Otec | DEFINITE ARTICLE (GB) | |
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.2004 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | ||
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 360 € | 360 € |
| 2010 | 6 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 979 € | 979 € |
| Celkom | prútené prekážky | 2 | 0 | 2 | 0 € | 1 339 € | 1 339 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.2011 | DI | PP | Preis der Lieferanten ... | N. Guilbert | 3650 m | 10 000 CHF | 5/6 | 0.0 | 360 € | |
| 10.10.2010 | MF | PP | Grosser Preis der Repower | dž. Z. Matysík | 3300 m | 15 000 CHF | 4/5 | 0.0 | 979 € |


















