Kone
Meno koňa | GYRUS (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | ROAD RUNNER (HUN) | |
Matka | GALYATETÖ (HUN) | |
Materský otec | TURBÓ (HUN) | |
Dátum narodenia | 1.1.2008 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2010 | 2 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 122 € | 122 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 122 € | 122 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5.2011 | BP | R | V | Tompaháti hendikep | G. Paizs | 1600 m | 300 000 HUF | 8/10 | 0.0 | 0 € |
21.11.2010 | BP | R | IV | Nyeretlen Kétévesek Versenye | G. Paizs | 1600 m | 370 000 HUF | 4/8 | 0.0 | 122 € |
23.10.2010 | BP | R | IV | Nyeretlen Kétévesek Versenye | G. Paizs | 1600 m | 370 000 HUF | 6/8 | 0.0 | 0 € |