Kone
| Meno koňa | DANGER (POL) |
|
|---|---|---|
| Otec | PROFESSIONAL (IRE) | |
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.2007 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | ||
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2011 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
| prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9.2011 | ME | R | Premio Kurt Goldegg | am. D. Messmer | 3000 m | 10 000 EUR | 7/9 | 0.0 | 0 € | |
| 24.4.2011 | TR | PP | Premio Raky Dolciaria | D. Fuhrmann | 3500 m | 13 200 EUR | 7/7 | 0.0 | 0 € |


















