Kone
| Meno koňa | KILLER OF STARS (GER) |
|
|---|---|---|
| Otec | FLY TO THE STARS (GB) | |
| Matka | KRÓLOWA GWIAZD (POL) | |
| Materský otec | FOURTH OF JUNE (USA) | |
| Dátum narodenia | 6.3.2008 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | žrebec | |
| Stajňa | Vasury Kolesa (CZE) | |
| Tréner | ||
| Chovateľ | Pietrzak Andrzej | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 300 € | 300 € |
| 2013 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 300 € | 300 € | |
| steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5.2013 | PE | Stcc | IV | Cena Dostihového spolku a.s. | dž. J. Kocman | 3400 m | 50 000 CZK | ZN/16 | 0.0 | 0 € |
| 8.5.2013 | PE | PP | IV | Cena spol. Fa Novotný ... | J. Kratochvílová | 2900 m | 50 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 300 € |


















