Kone
| Meno koňa | FAUSZTUSZ (HUN) |
|
|---|---|---|
| Otec | SATIN STONE (USA) | |
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.2010 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | žrebec | |
| Stajňa | ||
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | rovina | 4 | 1 | 1 | 665 € | 67 € | 732 € |
| Celkom | rovina | 4 | 1 | 1 | 665 € | 67 € | 732 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.2013 | BP | R | III | Amatőrverseny Hendikep | am. V. Parádi | 1400 m | 500 000 HUF | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 30.6.2013 | BP | R | V | Csorvási Hendikep | I. Kozma ml. | 1400 m | 380 000 HUF | 1/11 | 0.0 | 665 € |
| 23.6.2013 | BP | R | V | Bocskai Pál Emlékverseny ... | I. Kozma ml. | 1200 m | 380 000 HUF | 5/8 | 0.0 | 67 € |
| 7.4.2013 | BP | R | V | Barka Hendikep | žk. P. Libertényi | 1100 m | 380 000 HUF | 8/8 | 0.0 | 0 € |


















