Kone
| Meno koňa | PÁRDUC (HUN) |
|
|---|---|---|
| Otec | TIGER CAFE (JPN) | |
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.2011 | |
| Farba | beluš | |
| Pohlavie | žrebec | |
| Stajňa | ||
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 192 € | 192 € |
| 2014 | 3 | rovina | 3 | 1 | 0 | 1 136 € | 0 € | 1 136 € |
| 2013 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 86 € | 86 € |
| Celkom | rovina | 6 | 1 | 2 | 1 136 € | 278 € | 1 414 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.2016 | BP | R | II | Vatinius díj | J. Parigál | 2000 m | 790 000 HUF | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 12.6.2016 | BP | R | I | Dióspusztai díj | I. Kozma ml. | 2000 m | 1 200 000 HUF | 5/6 | 0.0 | 192 € |
| 2.8.2014 | BP | R | III | Patience díj | L. Fejes ml. | 1800 m | 590 000 HUF | 9/16 | 0.0 | 0 € |
| 6.7.2014 | BP | R | Gd-3 | 92. Magyar derby | N. Polli | 2400 m | 14 000 000 HUF | 11/13 | 0.0 | 0 € |
| 18.5.2014 | BP | R | II | Háromévesek Versenye | C. Gnesi | 1800 m | 710 000 HUF | 1/11 | 0.0 | 1 136 € |
| 10.11.2013 | BP | R | IV | Nyeretlen Kétévesek Versenye | L. Fejes ml. | 1200 m | 490 000 HUF | 5/8 | 0.0 | 86 € |


















