Kone
Meno koňa | XINDI (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | SATIN STONE (USA) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2011 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | chovný | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2014 | 3 | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 464 € | 464 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 2 | 0 € | 464 € | 464 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.9.2015 | BP | R | II | Hitel hendikep | G. Mešetović | 1200 m | 700 000 HUF | 8/9 | 0.0 | 0 € |
21.9.2014 | BP | R | II | Mészáros Gábor ... | žk. Á. Benkö | 1200 m | 600 000 HUF | 2/12 | 0.0 | 384 € |
10.8.2014 | BP | R | III | Sőrnyei hendikep | I. Kozma ml. | 1200 m | 500 000 HUF | 5/15 | 0.0 | 80 € |