Kone
Meno koňa | SUSANNE (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | KEGYÚR (HUN) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2011 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2014 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4.2016 | BP | R | IV | Isaszegi hendikep | N. Kriskó | 1900 m | 480 000 HUF | 13/13 | 0.0 | 0 € |
16.11.2014 | BP | R | IV | Nyitraszegi hendikep | J. Parigál | 2200 m | 440 000 HUF | 8/8 | 0.0 | 0 € |
10.8.2014 | BP | R | III | Sőrnyei hendikep | am. A. Fülöp | 1200 m | 500 000 HUF | 6/15 | 0.0 | 0 € |