Kone
| Meno koňa | FELLÁNGOLÁS (HUN) |
|
|---|---|---|
| Otec | SATIN STONE (USA) | |
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.2011 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | ||
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2014 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2015 | BP | R | III | Ligettelki Dülő hendikep | J. Parigál | 1000 m | 580 000 HUF | 9/9 | 0.0 | 0 € |
| 10.5.2015 | BP | R | II | Brudermann Rudolf ... | am. S. Berghoffer | 2200 m | 700 000 HUF | 8/9 | 0.0 | 0 € |
| 10.8.2014 | BP | R | III | Sőrnyei hendikep | Z. Varga | 1200 m | 500 000 HUF | 10/15 | 0.0 | 0 € |


















