Kone
Meno koňa | LADY KATE (GER) |
|
---|---|---|
Otec | LIQUIDO (GER) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2011 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2014 | 3 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 378 € | 378 € |
Celkom | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 378 € | 378 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.6.2015 | BP | R | IV | Geist Gáspár emlékverseny | N. Kriskó | 1600 m | 570 000 HUF | 6/10 | 0.0 | 0 € |
30.11.2014 | BP | R | III | Ráadás díj | N. Kriskó | 1900 m | 590 000 HUF | 2/12 | 0.0 | 378 € |