Kone
Meno koňa | MARTINELLA (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | ANDRÁSFI (HUN) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2011 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | prútené prekážky | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2015 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
prútené prekážky | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.9.2015 | BP | PP | Őszi Nagy gátverseny | C. Suták | 3200 m | 800 000 HUF | 6/6 | 0.0 | 0 € | |
4.9.2015 | BP | PP | Szeptemberi gátverseny | Z. Kövesdy | 2800 m | 700 000 HUF | 8/8 | 0.0 | 0 € | |
28.6.2015 | BP | R | V | Nyeretlenek versenye | žk. O. Csiki | 1600 m | 430 000 HUF | 11/11 | 0.0 | 0 € |