Kone
Meno koňa | BÍRÓNŐ (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | STEADY AS A ROCK (FR) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2013 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2015 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 455 € | 455 € |
Celkom | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 455 € | 455 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9.2019 | BP | R | IV | Együtt a leukémiás ... | am. E. Jeles | 1100 m | 540 000 HUF | 6/10 | 0.0 | 0 € |
5.7.2015 | BP | R | III | Patay Sándor emlékverseny | D. Brock | 1100 m | 690 000 HUF | 2/7 | 0.0 | 455 € |