Kone
Meno koňa | ÁSÍTÓ INAS (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | STEADY AS A ROCK (FR) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2013 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 126 € | 126 € |
2016 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2015 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 342 € | 342 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 2 | 0 € | 468 € | 468 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.6.2017 | BP | R | II | Gutai János emlékverseny | G. Paizs | 1600 m | 790 000 HUF | 5/6 | 0.0 | 126 € |
4.9.2016 | BP | R | III | Goodwood hendikep | R. Fézer | 1600 m | 580 000 HUF | Z/9 | 0.0 | 0 € |
5.7.2015 | BP | R | III | Patay Sándor emlékverseny | R. Fézer | 1100 m | 690 000 HUF | 3/7 | 0.0 | 342 € |