Kone
Meno koňa | FELSENFEST (GER) |
|
---|---|---|
Otec | STEADY AS A ROCK (FR) | |
Matka | FLYING SENSATION (GER) | |
Materský otec | PLATINI (GER) | |
Dátum narodenia | 1.1.2013 | |
Farba | ryška | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Böröcz József (HUN) | |
Tréner | Zala Csaba | |
Chovateľ | Böröcz József | |
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2016 | 3 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 1 184 € | 1 184 € |
2015 | 2 | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 376 € | 376 € |
Celkom | rovina | 5 | 0 | 3 | 0 € | 1 560 € | 1 560 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8.2017 | BP | R | III | Patience díj | G. Paizs | 1800 m | 690 000 HUF | 7/15 | 0.0 | 0 € |
18.9.2016 | BP | R | L | Gróf Széchenyi István ... | G. Paizs | 2000 m | 3 000 000 HUF | 10/12 | 0.0 | 0 € |
7.8.2016 | BP | R | L | Magyar Kancadíj | G. Paizs | 2400 m | 3 700 000 HUF | 4/9 | 0.0 | 1 184 € |
22.11.2015 | BP | R | IV | Nyeretlen kétévesek versenye | G. Paizs | 1600 m | 570 000 HUF | 3/13 | 0.0 | 282 € |
8.11.2015 | BP | R | IV | Nyeretlen kétévesek versenye | G. Paizs | 1200 m | 570 000 HUF | 5/12 | 0.0 | 94 € |