Kone
Meno koňa | KORINNA (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | ROAD RUNNER (HUN) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2013 | |
Farba | tm. hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2015 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4.2016 | BP | R | V | Nyeretlenek versenye II. rész | N. Kriskó | 1600 m | 430 000 HUF | 11/12 | 0.0 | 0 € |
22.11.2015 | BP | R | IV | Nyeretlen kétévesek versenye | J. Parigál | 1600 m | 570 000 HUF | 12/13 | 0.0 | 0 € |