Kone
Meno koňa | DENALI (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | NEXT DESERT (IRE) | |
Matka | DIVOKÁ ORLICE (CZE) | |
Materský otec | RAY OF LIGHT (IRE) | |
Dátum narodenia | 11.4.2016 | |
Farba | ryška | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | Hulínský Václav MUDr. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 109 € | 109 € |
2018 | 2 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 120 € | 120 € |
Celkom | rovina | 4 | 0 | 2 | 0 € | 229 € | 229 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.4.2019 | CH | R | IV | VELIKONOČNÍ CENA | dž. V. Korečková | 1200 m | 40 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 109 € |
7.4.2019 | CH | R | IV | Cena Vážnice | dž. V. Korečková | 1600 m | 40 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
28.10.2018 | CH | R | III | Cena spol. Dibaq, a. s. - ... | B. Ferhanov | 1400 m | 60 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
16.9.2018 | CH | R | III | Cena spol. TMM | dž. D. Liška | 1200 m | 60 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 120 € |