Kone
Meno koňa | PUSKY TO THE CORE (FR) |
|
---|---|---|
Otec | SINNDAR (IRE) | |
Matka | PIKARDIE (FR*) | |
Materský otec | SHOLOKHOV (IRE) | |
Dátum narodenia | 13.2.2016 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Stall Negra (CZE) | |
Tréner | ||
Chovateľ | Trávníček Jiří, Ing. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2019 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2019 | SL | PP | IV | Cena Františka Helda - ... | dž. T. Boyer | 3200 m | 50 000 CZK | 6/6 | 0.0 | 0 € |
19.5.2019 | CH | R | III | CENA KLOKÁNKU HOSTIVICE | dž. L. Fialová | 2400 m | 60 000 CZK | 10/10 | 0.0 | 0 € |