Kone
Meno koňa | SARKANTYÚ (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | OUT LOUD (GB) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2015 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2018 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6.2019 | BP | R | I | MNV díja | P. Krowicki | 2800 m | 1 500 000 HUF | 13/13 | 0.0 | 0 € |
9.9.2018 | BP | R | V | Tápiószentmártoni hendikep | F. Besenyei | 1600 m | 460 000 HUF | 9/10 | 0.0 | 0 € |