Kone
| Meno koňa | ALMARÓZSA (HUN) |
|
|---|---|---|
| Otec | THE BOGBERRY (USA) | |
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.2014 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | ||
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 204 € | 204 € |
| 2019 | 5 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 242 € | 242 € |
| 2018 | 4 | rovina | 2 | 1 | 1 | 1 024 € | 500 € | 1 524 € |
| Celkom | rovina | 5 | 1 | 3 | 1 024 € | 946 € | 1 970 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2020 | BP | R | III | Hitel hendikep | am. V. Drexler | 1600 m | 680 000 HUF | 4/12 | 0.0 | 204 € |
| 26.7.2020 | BP | R | III | Silver Frost hendikep I. rész | am. V. Drexler | 2000 m | 680 000 HUF | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 20.10.2019 | BP | R | II | Lord Derby emlékverseny ... | G. Bakos | 1600 m | 780 000 HUF | 4/8 | 0.0 | 242 € |
| 25.11.2018 | BP | R | III | Szezonvégi hendikep | T. Nagy | 2200 m | 640 000 HUF | 1/8 | 0.0 | 1 024 € |
| 16.9.2018 | EB | R | III | Euromillionen - Reicher als ... | am. V. Drexler | 1650 m | 4 000 EUR | 3/6 | 0.0 | 500 € |


















