Kone
Meno koňa | MÉNKÜ (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | CATEGORY FIVE (IRE) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2016 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2018 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9.2019 | BP | R | III | Baden - Baden hendikep | T. Nagy | 2200 m | 640 000 HUF | 6/8 | 0.0 | 0 € |
11.11.2018 | BP | R | IV | Nyeretlen kétévesek versenye | R. Gönczi | 1400 m | 610 000 HUF | 9/13 | 0.0 | 0 € |