Kone
Meno koňa | WALENTYNE (AUT) |
|
---|---|---|
Otec | THE BOGBERRY (USA) | |
Matka | WINSOME HONEY (AUT) | |
Materský otec | LOOK HONEY (IRE) | |
Dátum narodenia | 17.2.2017 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Stajňa AP | |
Tréner | Hanáček Jaroslav | |
Chovateľ | Peterlíková Alena | |
Klasifikácia | dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2020 | 3 | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 4 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5.2021 | BA | R | IV | Cena Sajgonky | dž. T. Lukášek | 2000 m | 2 400 EUR | 10/10 | 42.0 | 0 € |
3.10.2020 | BA | R | III | Cena Nagara | dž. T. Lukášek | 2400 m | 2 000 EUR | 10/13 | 44.0 | 0 € |
29.8.2020 | BA | R | IV | Cena Prierosa | dž. P. Filipová | 2000 m | 1 500 EUR | 9/13 | 44.0 | 0 € |
16.8.2020 | BA | R | IV | Cena Quissisany | dž. T. Lukášek | 1700 m | 1 500 EUR | 12/14 | 0 € |