Kone
Meno koňa | HIGH FLIGHT (IRE) |
|
---|---|---|
Otec | LOPE DE VEGA (IRE) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2014 | |
Farba | ||
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2021 | 7 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2019 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.8.2023 | MD | R | II | Preis des LOTTO 6 aus 49 | P. Gibson | 1600 m | 7 000 EUR | 8/13 | 0.0 | 0 € |
25.7.2021 | MD | R | II | Dallmayr Coupe Lukull | M. Seidl | 1600 m | 5 150 EUR | 8/11 | 0.0 | 0 € |
28.7.2019 | MD | R | II | Dallmayr Coupe Lukull | F. Minařík 3 | 1600 m | 6 500 EUR | 8/9 | 0.0 | 0 € |