Kone
Meno koňa | KEY TO SUCCESS (GER) |
|
---|---|---|
Otec | DABIRSIM (FR) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2017 | |
Farba | ||
Pohlavie | valach | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 700 € | 700 € |
2020 | 3 | rovina | 1 | 1 | 0 | 3 000 € | 0 € | 3 000 € |
Celkom | rovina | 2 | 1 | 1 | 3 000 € | 700 € | 3 700 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5.2023 | DR | R | II | Fun.Wettstar.de-Rennen | W. Panov | 1500 m | 7 000 EUR | 4/8 | 0.0 | 700 € |
17.10.2020 | LY | R | II | Preis der Leipziger ... | T. Scardino | 1600 m | 5 100 EUR | 1/9 | 0.0 | 3 000 € |