Kone
| Meno koňa | TOP TANGO (ITY) |
|
|---|---|---|
| Otec | SAKHEE´S SECRET (GB) | |
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.2016 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | ||
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
| steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5.2021 | Wr | Stch | Nagroda 20 000 zl | R. Benš | 3850 m | 20 000 PLN | Z/13 | 0.0 | 0 € | |
| 3.5.2021 | Wr | PP | Nagroda 20 000 zl | D. Pastuszka | 3600 m | 20 000 PLN | 11/13 | 0.0 | 0 € |


















