Kone
Meno koňa | GUDERIANA (IRE) |
|
---|---|---|
Otec | ACLAIM (IRE) | |
Matka | WITH COLOUR (GB) | |
Materský otec | RAINBOW QUEST (USA) | |
Dátum narodenia | 10.3.2019 | |
Farba | tm. hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Rustikal HC s.r.o. (CZE) | |
Tréner | ||
Chovateľ | Awbeg Stud | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2021 | 2 | rovina | 1 | 1 | 0 | 1 170 € | 0 € | 1 170 € |
Celkom | rovina | 3 | 1 | 0 | 1 170 € | 0 € | 1 170 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9.2022 | CH | R | III | Cena Chuchle Areny Praha | dž. L. Fialová | 1600 m | 60 000 CZK | 13/15 | 0.0 | 0 € |
7.8.2022 | KV | R | IV | Cena Dux Josef Chejn s.r.o. | dž. L. Fialová | 1600 m | 40 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
3.10.2021 | CH | R | III | Cena Fontana Watercoolers | dž. L. Fialová | 1400 m | 60 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 1 170 € |