Kone
Meno koňa | JUMEIRAH BEACH (GER) |
|
---|---|---|
Otec | AMARON (GB) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2018 | |
Farba | ryška | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 137 € | 137 € |
2021 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 137 € | 137 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2023 | BP | R | II | Városligeti hendikep | dž. M. Madihi | 1400 m | 880 000 HUF | 5/6 | 0.0 | 137 € |
11.9.2021 | BP | R | I | Szabó József "Pöri" ... | R. Gönczi | 1400 m | 1 000 000 HUF | 7/9 | 0.0 | 0 € |