Kone
| Meno koňa | CIRCUSKIND (IRE) |
|
|---|---|---|
| Otec | CAMACHO (GB) | |
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.2016 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | ||
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 6 | rovina | 3 | 1 | 0 | 2 250 € | 0 € | 2 250 € |
| Celkom | rovina | 5 | 1 | 0 | 2 250 € | 0 € | 2 250 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9.2025 | BB | R | I | Preis des BGV Badische ... | J. Bojko | 1000 m | 18 000 EUR | 10/10 | 0.0 | 0 € |
| 31.8.2025 | BB | R | I | 3forONE Champions Club Cup | J. Bojko | 1200 m | 10 250 EUR | 11/12 | 0.0 | 0 € |
| 3.9.2022 | BB | R | I | Preis der K. Lorenz GmbH ... | am. N. Heller | 1000 m | 10 200 EUR | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 7.8.2022 | DR | R | II | Rennen der Dynamo-Oldies | am. J. Boysen | 1400 m | 7 000 EUR | 8/8 | 0.0 | 0 € |
| 18.6.2022 | DR | R | III | Preis des Town & Country ... | am. J. Boysen | 1200 m | 4 500 EUR | 1/9 | 0.0 | 2 250 € |


















