Kone
Meno koňa | MISTER ASPECTO (IRE) |
|
---|---|---|
Otec | CAERLEON (USA) | |
Matka | GIRONDE (USA) | |
Materský otec | RAISE A NATIVE (USA) | |
Dátum narodenia | 11.5.1993 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Stáj Holubová (CZE) | |
Tréner | Albrecht Jürgen | |
Chovateľ | P.Bloodstock Agency Ltd. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 12 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
1999 | 6 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 2 075 € | 2 075 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 2 075 € | 2 075 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2005 | MO | R | III | Cena Ferony | J. Dettori | 2000 m | 50 000 CZK | 9/12 | 0.0 | 0 € |
17.7.2005 | BA | R | III | Cena KOFT s.r.o. | F. Lespingal | 2600 m | 55 000 SK | 7/14 | 0.0 | 0 € |
18.7.1999 | BA | R | I | CENA MYSA-VŠEOBECNEJ ... | T. Bitala | 1000 m | 250 000 SK | 2/6 | 0.0 | 2 075 € |