Kone
Meno koňa | NISANA |
|
---|---|---|
Otec | SECTORI (USA) | |
Matka | NIFA | |
Materský otec | xx91096 | |
Dátum narodenia | 1.1.1991 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ZEAS Bánov a. s. | |
Tréner | Paulík Karel | |
Chovateľ | ZD Bánov | |
Klasifikácia | nezjišteno | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 9 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2000 | 9 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.9.2000 | HM | Stch | IV | CENA SIGMY GROUP A.S. | am. J. Dostál | 3400 m | 45 000 CZK | 10/12 | 0.0 | 0 € |
23.7.2000 | SL | R | V | CENA TURF CENTRUM MORAVA ... | am. A. Koláčková | 2200 m | 15 000 CZK | 12/12 | 0.0 | 0 € |
10.6.2000 | KO | R | V | Cena obce Kladruby nad Labem | am. A. Koláčková | 2200 m | 15 000 CZK | 5/12 | 0.0 | 0 € |