Kone
Meno koňa | MARTINI (POL) |
|
---|---|---|
Otec | ORANGE BAY (GB) | |
Matka | MARGARITTA (POL) | |
Materský otec | DAKOTA (IRE) | |
Dátum narodenia | 4.5.1991 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | T.O.K. Janouš - ŠK Brahal | |
Tréner | Holčák Radek | |
Chovateľ | SK Strzegom | |
Klasifikácia | nezjišteno | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 9 | steeplechase | 3 | 0 | 2 | 0 € | 604 € | 604 € |
1999 | 8 | steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 219 € | 219 € |
Celkom | steeplechase | 4 | 0 | 3 | 0 € | 823 € | 823 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.6.2000 | PE | Stch | III | Cena Dopravního podniku ... | R. Tůma | 4400 m | 60 000 CZK | 3/13 | 0.0 | 299 € |
27.5.2000 | PE | Stch | IV | Cena TOTO ČR a.s. II.odd. | F. Vávra | 4300 m | 40 000 CZK | 2/14 | 0.0 | 305 € |
16.4.2000 | BA | Stch | CENA WIENER BLITZ | V. Snitkovskij | 3600 m | 40 000 SK | ZN/8 | 0.0 | 0 € | |
3.10.1999 | BA | Stch | HDCP WEAR VALLEY EUROPLAKAT ... | am. P. Peprna | 2000 m | 66 000 SK | 3/6 | 0.0 | 219 € |