Kone
Meno koňa | ARTEX (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | GARNIZON (SU) | |
Matka | ARIELA (CZE) | |
Materský otec | LAKMUS (CZE) | |
Dátum narodenia | 1.1.1993 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Lovely Day | |
Tréner | Kinský Pavel | |
Chovateľ | St Clare Hall Stud | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 8 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2001 | 8 | steeplechase | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
steeplechase | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.9.2001 | PE | Stch | III | Cena Fa RENE Mercedes-Benz ... | J. Slavíček | 3400 m | 80 000 CZK | 16/19 | 0.0 | 0 € |
8.9.2001 | KO | Stch | IV | Cena Elektrárny Chvaletice | J. Slavíček | 3600 m | 30 000 CZK | 9/14 | 0.0 | 0 € |
21.7.2001 | KO | Stch | IV | Steeplechase Jamenská a.s. | P. Hochman | 3400 m | 30 000 CZK | 7/13 | 0.0 | 0 € |
16.6.2001 | PE | PP | IV | Cena Východočeské galerie | P. Hochman | 3200 m | 40 000 CZK | SN/16 | 0.0 | 0 € |