Kone
| Meno koňa | ČESWALT |
|
|---|---|---|
| Otec | BIG WALT (USA) | |
| Matka | ČÍRKA (CZE) | |
| Materský otec | SPRING HAVEN (IRE) | |
| Dátum narodenia | 18.2.1994 | |
| Farba | ryšiak | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Chvalčovice-Mottl (CZE) | |
| Tréner | Mottl Ivan, Ing. | |
| Chovateľ | MOVA a.s. Bratislava | |
| Klasifikácia | odchov | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 10 | steeplechase | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2003 | 9 | steeplechase | 4 | 0 | 1 | 0 € | 66 € | 66 € |
| 2001 | 7 | steeplechase | 2 | 0 | 1 | 0 € | 93 € | 93 € |
| 2000 | 6 | steeplechase | 4 | 0 | 2 | 0 € | 159 € | 159 € |
| Celkom | steeplechase | 13 | 0 | 4 | 0 € | 319 € | 319 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.2004 | NE | Stch | IV | Steeplechase podkováře p. ... | I. Mottl | 3200 m | 30 000 CZK | PN/7 | 0.0 | 0 € |
| 29.5.2004 | PE | Stch | IV | Cena Chovservis a.s. Hradec ... | I. Mottl | 3400 m | 30 000 CZK | Z/20 | 0.0 | 0 € |
| 25.4.2004 | RA | Stch | IV | Cena Sivera Elektronik | I. Mottl | 3600 m | 35 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 18.10.2003 | MO | Stch | IV | Cena Báňských projektů ... | M. Pišl | 3600 m | 40 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 66 € |
| 27.9.2003 | MO | Stch | IV | Cena Vogel Electric spol. s ... | I. Mottl | 3200 m | 40 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 22.6.2003 | PE | Stch | IV | Cena Intelco, spol. s r.o. | I. Mottl | 4000 m | 40 000 CZK | 6/6 | 0.0 | 0 € |
| 24.5.2003 | PE | Stch | IV | Cena Univerzity Pardubice | I. Mottl | 3400 m | 40 000 CZK | Z/20 | 0.0 | 0 € |
| 26.5.2001 | PE | Stch | IV | Cena společnosti TOTO CZ, ... | dž. J. Faltejsek | 4300 m | 40 000 CZK | 4/12 | 0.0 | 93 € |
| 29.4.2001 | OS | Stch | IV | Cena pivovaru RADEGAST | I. Mottl | 3600 m | 40 000 CZK | ZN/10 | 0.0 | 0 € |
| 9.9.2000 | KO | Stch | III | Cena SAVA TRADE s.r.o. Praha | dž. M. Köhl | 4000 m | 35 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 60 € |
| 22.7.2000 | KO | Stch | V | CENA TEPOSPORT S.R.O.PŘELOUČ | I. Mottl | 3800 m | 20 000 CZK | 3/5 | 0.0 | 100 € |
| 1.7.2000 | NE | Stch | I | VELKÁ NETOLICKÁ STEEPLECHASE | I. Mottl | 4000 m | 71 500 CZK | S/10 | 0.0 | 0 € |
| 27.5.2000 | PE | Stch | IV | Cena TOTO ČR a.s. II.odd. | J. Papoušek | 4300 m | 40 000 CZK | 11/14 | 0.0 | 0 € |


















