Kone
| Meno koňa | KAMEI (SLO) |
|
|---|---|---|
| Otec | MUSCATITE (IRE) | |
| Matka | KALAFA (CZE) | |
| Materský otec | FLYING STAR (FR) | |
| Dátum narodenia | 3.1.1995 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | PD Senica | |
| Tréner | Mališka Roman | |
| Chovateľ | PD Senica | |
| Klasifikácia | chovný | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 4 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 73 € | 73 € |
| 1999 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
| prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 73 € | 73 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8.1999 | SE | R | IV | CENA AGROSTAV A.S. SENICA | dž. J. Línek | 2200 m | 20 000 SK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
| 2.5.1999 | BA | PP | CENA FILIPPYHO | dž. P. Kašný | 1000 m | 33 000 SK | 5/5 | 0.0 | 73 € |


















