po kliknutí budete presmerovaní na
stránku externého dodávateľa služby
  • Arqana
  • pedok
  • Arqana
  • podkova
  • Arqana
  • BOXY
  • Arqana
  • DETI
  • Arqana
  • prekazky
  • Arqana
  • deti
  • Arqana
  • kone
 

Kone

Meno koňa:


Meno koňa

STORMRIDER (CAN)

Otec ALWUHUSH (USA)
Matka SEVEN STONES (USA)
Materský otec HABITONY (USA)
Dátum narodenia 1.1.1995
Farba tm. hnedák
Pohlavie žrebec
Stajňa Stall St. Stephan/A. Springs
Tréner Mathisová Annelies
Chovateľ Frank Stronach
Klasifikácia plemeník
Plemeno A 1/1

prihlášky | rodokmeň | chov

Kariéra koňa

Rok Vek Typ dostihov Počet štartov Počet víťazstiev Počet umiestnení Zisk za víťazstvá Zisk za umiestnenia Zisk celkom
2002 7 rovina 5 1 4 1 992 € 8 493 € 10 485 €
2001 6 rovina 5 2 2 4 150 € 5 365 € 9 515 €
2000 5 rovina 3 3 0 16 434 € 0 € 16 434 €
1999 4 rovina 3 2 1 5 810 € 3 088 € 8 898 €
Celkom rovina 16 8 7 28 386 € 16 945 € 45 331 €

Výsledky koňa

Dátum Záv. Typ Kat. Názov Jazdec Vzdialenosť Dotácia Por. Hend. Zisk
27.10.2002 BA R Gd-1 Central European Breeders´ ... G. Schadler 1200 m 18 000 SK 4/12 0.0 42 €
28.9.2002 WF R Gd-2 Magna Austria-Preis G. Schadler 1250 m 18 000 EUR 2/4 0.0 4 500 €
21.7.2002 BA R I Cena Mysa G. Schadler 1000 m 280 000 SK 2/6 0.0 2 324 €
2.6.2002 BA R Gd-3 Cena Ministerstva ... G. Schadler 1200 m 700 000 SK 4/8 0.0 1 627 €
12.5.2002 BA R I Prípravná cena G. Schadler 1200 m 120 000 SK 1/5 0.0 1 992 €
28.10.2001 MO R Gd-1 CEBC Sprint - Preis von ... Z. Varga 1200 m 648 000 CZK 3/7 0.0 3 227 €
16.9.2001 BA R I TATRANSKÁ CENA Z. Varga 1010 m 120 000 SK 1/6 0.0 1 992 €
22.7.2001 BA R I CENA MYSA O. Peslier 1020 m 280 000 SK 2/7 0.0 2 138 €
3.6.2001 BA R Gd-3 CENA MINISTERSTVA POĽN. SR dž. D. Balážik 1200 m 700 000 SK 11/11 0.0 0 €
13.5.2001 BA R I PRÍPRAVNÁ CENA dž. D. Balážik 1200 m 130 000 SK 1/9 0.0 2 158 €
16.7.2000 BA R I CENA MYSA G. Mossé 1000 m 250 000 SK 1/3 0.0 4 150 €
4.6.2000 BA R Gd-3 CENA MINISTERSTVA POĽN. SR P. Piatkowski 1200 m 620 000 SK 1/11 0.0 10 292 €
14.5.2000 BA R I PRÍPRAVNÁ CENA L. Beaucamp 1200 m 120 000 SK 1/11 0.0 1 992 €
12.9.1999 BA R I CENA ZIMNEJ KRÁLOVNEJ A. Garth 1600 m 200 000 SK 1/9 0.0 1 660 €
18.7.1999 BA R I CENA FREDY-VÚB FAKTORING A.S. A. Garth 2000 m 250 000 SK 1/6 0.0 4 150 €
6.6.1999 BA R Gd-3 CENA ARCARA A. Garth 1000 m 120 000 SK 3/11 0.0 3 088 €
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat