Kone
| Meno koňa | QUALITY (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | ASTURIANO (CHI) | |
| Matka | QUATREBELLA (GB) | |
| Materský otec | BELFORT (FR) | |
| Dátum narodenia | 2.5.1998 | |
| Farba | belka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | RIW-Benelux s.r.o. (CZE) | |
| Tréner | Bartoš Josef | |
| Chovateľ | Picek M. | |
| Klasifikácia | chovný | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2005 | 7 | rovina | 6 | 2 | 0 | 2 587 € | 0 € | 2 587 € |
| 2004 | 6 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2003 | 5 | rovina | 6 | 1 | 1 | 498 € | 149 € | 647 € |
| 2001 | 3 | rovina | 8 | 3 | 2 | 1 245 € | 307 € | 1 552 € |
| 2000 | 2 | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 294 € | 294 € |
| Celkom | rovina | 24 | 6 | 5 | 4 330 € | 750 € | 5 080 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8.2006 | KV | R | II | Cena spol. Karlovarská ... | dž. N. Arendsen | 2000 m | 80 000 CZK | 9/11 | 0.0 | 0 € |
| 30.10.2005 | CH | R | NL | Cena prezidenta republiky ... | dž. N. Arendsen | 3220 m | 400 000 CZK | 9/11 | 0.0 | 0 € |
| 3.9.2005 | KV | R | II | Karlovarská dvojnásobná ... | dž. J. Šafář | 3200 m | 80 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 1 592 € |
| 31.7.2005 | KV | R | III | Cena společnosti ... | dž. N. Arendsen | 2410 m | 50 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 995 € |
| 3.7.2005 | KV | R | III | Cena spol. Sokolovské ... | dž. N. Arendsen | 2000 m | 50 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 12.6.2005 | CH | R | III | Cena Schaumann ČR s.r.o. | dž. N. Arendsen | 1810 m | 50 000 CZK | 7/14 | 0.0 | 0 € |
| 15.5.2005 | CH | R | III | Cena Chris Richter Bloodstock | dž. N. Arendsen | 2200 m | 50 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 18.4.2004 | CH | R | IV | Cena nakladatelství Secret ... | dž. N. Arendsen | 2226 m | 30 000 CZK | 12/14 | 0.0 | 0 € |
| 14.9.2003 | CH | R | IV | Cena SWING a.s. | dž. N. Arendsen | 1612 m | 30 000 CZK | 7/13 | 0.0 | 0 € |
| 31.8.2003 | CH | R | IV | Cena společnosti Selectra | dž. N. Arendsen | 2400 m | 30 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
| 13.7.2003 | MO | R | III | Cena CK Martin Tour | dž. N. Arendsen | 2220 m | 45 000 CZK | 7/13 | 0.0 | 0 € |
| 15.6.2003 | CH | R | IV | Cena Hippospol Velká Chuchle | dž. N. Arendsen | 1818 m | 30 000 CZK | 1/14 | 0.0 | 498 € |
| 25.5.2003 | CH | R | IV | Cena ředitele N+N | dž. N. Arendsen | 2420 m | 30 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 149 € |
| 12.4.2003 | LL | R | IV | Cena Porcely Plus a.s. | dž. N. Arendsen | 2200 m | 30 000 CZK | 9/11 | 0.0 | 0 € |
| 4.11.2001 | CH | R | III | Cena Clavis s.r.o. | dž. J. Donoval | 2418 m | 45 000 CZK | 5/14 | 0.0 | 0 € |
| 28.9.2001 | TO | R | III | CENA SALLER a.s.IMPEX | dž. J. Donoval | 2400 m | 40 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 16.9.2001 | CH | R | IV | Memoriál Josefa Šacha | dž. J. Donoval | 2213 m | 20 000 CZK | 1/6 | 0.0 | 332 € |
| 1.9.2001 | LL | R | IV | Cena rodiny Erbanových | dž. J. Donoval | 2200 m | 25 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 415 € |
| 6.7.2001 | KV | R | III | Cena společnosti THUN a.s. ... | dž. J. Donoval | 2200 m | 40 000 CZK | 9/12 | 0.0 | 0 € |
| 23.6.2001 | LL | R | IV | Cena Intensys-cz s.r.o. | dž. J. Donoval | 1700 m | 25 000 CZK | 2/12 | 0.0 | 208 € |
| 29.4.2001 | CH | R | IV | Cena Renault Tůma | dž. J. Donoval | 2230 m | 30 000 CZK | 1/13 | 0.0 | 498 € |
| 16.4.2001 | CH | R | IV | Cena Aspen Sport a.s. | dž. J. Donoval | 1824 m | 20 000 CZK | 3/12 | 0.0 | 100 € |
| 5.11.2000 | CH | R | III | Cena ředitele TURF IPS, ... | dž. J. Donoval | 1411 m | 35 000 CZK | 3/14 | 0.0 | 174 € |
| 15.10.2000 | CH | R | III | Cena Author | dž. J. Donoval | 1814 m | 36 000 CZK | 4/13 | 0.0 | 120 € |


















