Kone
Meno koňa | JAMBOREE (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | DONEGAL (IRE) | |
Matka | JAMIE (AUT) | |
Materský otec | SECTORI (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.1996 | |
Farba | tm. hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Solvet | |
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2000 | 4 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2000 | 4 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.7.2001 | SH | Stch | III | CENA ALŽBĚTY HRADILOVÉ ... | T. Ševčík | 3400 m | 50 000 CZK | Z/14 | 0.0 | 0 € |
9.7.2000 | SL | Stch | IV | CENA DELIKAN LIPNÍK N.BEČVOU | dž. P. Kašný | 3600 m | 25 000 CZK | Z/10 | 0.0 | 0 € |
21.5.2000 | SL | R | II | CENA MARIUS PEDERSEN A.S. | dž. R. Švejda | 2200 m | 63 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
15.4.2000 | SL | R | III | Cena EMURFILM TV | dž. M. Knauer | 1830 m | 36 000 CZK | 12/12 | 0.0 | 0 € |