Kone
| Meno koňa | HENRIETA (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | ||
| Matka | ||
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.1997 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | ||
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | nezjišteno | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 100 € | 100 € |
| Celkom | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 100 € | 100 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2000 | CH | R | IV | Cena Gastro Catering spol. ... | dž. K. Bezděková | 1414 m | 30 000 CZK | 8/9 | 0.0 | 0 € |
| 17.9.2000 | CH | R | IV | Cena reg.řed.fy van ... | dž. K. Bezděková | 1306 m | 30 000 CZK | 4/11 | 0.0 | 100 € |
| 2.9.2000 | CH | R | IV | Cena sázkové kanceláře ... | P. Ježek | 1506 m | 30 000 CZK | 6/11 | 0.0 | 0 € |


















