Kone
Meno koňa | CASSIDY (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | MONSEIGNEUR (USA) | |
Matka | COMELY (CZE) | |
Materský otec | VAGRAJ (CZE) | |
Dátum narodenia | 1.1.1998 | |
Farba | ryška | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | JK-Makov | |
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | chovný | |
Plemeno |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2000 | 2 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.4.2001 | CH | R | IV | Cena Aspen Sport a.s. | žk. M. Petruková | 1824 m | 20 000 CZK | 10/12 | 0.0 | 0 € |
22.10.2000 | CH | R | III | Cena Gastro společnosti ... | žk. M. Petruková | 1414 m | 36 000 CZK | 12/12 | 0.0 | 0 € |
1.10.2000 | CH | R | III | Cena ředitele Institutu ... | žk. M. Petruková | 1606 m | 36 000 CZK | 10/12 | 0.0 | 0 € |