Kone
| Meno koňa | EASY WIN (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | GLOWING (FR) | |
| Matka | ESKALACE (CZE) | |
| Materský otec | AMYNDAS (IRE) | |
| Dátum narodenia | 12.1.1999 | |
| Farba | tm. hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Stáj Hanuš-Land Trans | |
| Tréner | Hanuš Pavel | |
| Chovateľ | Pulec Hřebčín Mimoň s.r.o. | |
| Klasifikácia | chovný | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2001 | 2 | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 66 € | 66 € |
| Celkom | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 66 € | 66 € | |
| steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.2003 | LL | Stch | IV | Memoriál Ferdinanda Palyzy | M. Hanuš 2 | 3600 m | 30 000 CZK | 7/16 | 0.0 | 0 € |
| 16.9.2001 | BR | R | III | Cena IPS Brno spol.s ... | dž. M. Koleňák | 1400 m | 40 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 1.9.2001 | LL | R | III | Cena Pizzerie Rimini | J. Řezáčová | 1600 m | 40 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
| 30.6.2001 | NE | R | III | Cena Saint-Gobain Flexovitcz ... | J. Řezáčová | 1000 m | 40 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 66 € |


















