Kone
Meno koňa | MAROK (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | HOUSE RULES (USA) | |
Matka | MARY COUNT (CZE) | |
Materský otec | MIAMI COUNT (IRE) | |
Dátum narodenia | 1.1.1999 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Valory-Vinklárek | |
Tréner | Vinklárek V 999 | |
Chovateľ | ||
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 4 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2001 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2003 | BR | Stch | IV | Cena společnosti Prost a.s. | dž. P. Tůma | 3800 m | 30 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
23.9.2001 | CH | R | III | Cena Nippona | P. Boček | 1509 m | 40 000 CZK | 12/12 | 0.0 | 0 € |